 
				   	    
			 
			
			
	本系列低温炉主要使用于喷漆零件的干燥,也可供其他机件加热,干燥用。
	
| 
					名 称 | 
					单位 | 
					数           据 | |||||||||||||
| 
					RGY-4.2-1型 | 
					RGY-5.7-2型 | 
					RGY-9-2型 | 
					RGY-25.2-1型 | 
					RGY-32.5-2型 | 
					RGY-32.3-2型 | 
					RGY-34.2-1型 | 
					RGY-45-2型 | 
					RGY-54-2型 | 
					RGY-36-1型 | 
					RGY-49.5-1型 | 
					RGY-92-1型 | 
					RGY-78-2型 | |||
| 
					额定功率 | 
					KW | 
					4.2 | 
					5.7 | 
					9 | 
					25.2 | 
					32.5 | 
					37.3 | 
					34.2 | 
					45 | 
					54 | 
					36 | 
					49.6 | 
					62 | 
					78 | |
| 
					额定温度 | 
					°C | 
					150 | 
					200 | 
					250 | 
					150 | 
					200 | 
					250 | 
					150 | 
					200 | 
					250 | 
					150 | 
					200 | 
					150 | 
					200 | |
| 
					相 数 | 
					相 | 
					3 | 
					3 | 
					3 | 
					3 | 
					3 | 
					3 | 
					3 | 
					3 | 
					3 | 
					3 | 
					3 | 
					3 | 
					3 | |
| 
					频 率 | 
					HZ | 
					50 | 
					50 | 
					50 | 
					50 | 
					50 | 
					50 | 
					50 | 
					50 | 
					50 | 
					50 | 
					50 | 
					50 | 
					50 | |
| 
					管状加热器数量 | 
					支 | 
					6 | 
					6 | 
					15 | 
					的 | 
					21 | 
					33 | 
					18 | 
					30 | 
					60 | 
					18 | 
					30 | 
					 | 
					36 | |
| 
					加热器接线方式 | 
					Y | 
					Y | 
					Y | 
					Y | 
					Y | 
					Y | 
					Y | 
					Y | 
					Y | 
					Y | 
					Y | 
					Y | 
					Y | 
					Y | |
| 
					相电压 | 
					V | 
					220 | 
					220 | 
					220 | 
					220 | 
					220 | 
					220 | 
					220 | 
					220 | 
					220 | 
					220 | 
					220 | 
					220 | 
					220 | |
| 
					额定电压 | 
					V | 
					380 | 
					380 | 
					380 | 
					380 | 
					380 | 
					380 | 
					380 | 
					380 | 
					380 | 
					380 | 
					380 | 
					380 | 
					380 | |
| 
					气流速度 | 
					m/s | 
					5.9 | 
					9 | 
					9 | 
					就 | 
					8 | 
					10 | 
					7.55 | 
					8 | 
					8 | 
					6.8 | 
					8.2 | 
					的 | 
					7.5 | |
| 
					通风机风压 | 
					mmH2o | 
					15 | 
					41 | 
					60 | 
					就 | 
					60 | 
					110 | 
					28 | 
					50 | 
					85 | 
					28 | 
					50 | 
					的 | 
					54 | |
| 
					循环空 | 
					m3/h | 
					2000 | 
					3050 | 
					3050 | 
					就 | 
					4300 | 
					5300 | 
					7500 | 
					9200 | 
					8000 | 
					7500 | 
					9200 | 
					的 | 
					13500 | |
| 
					排气量 | 
					m3/h | 
					45 | 
					45 | 
					45 | 
					就 | 
					400 | 
					400 | 
					450 | 
					450 | 
					450 | 
					450 | 
					450 | 
					的 | 
					890 | |
| 
					电动机 | 
					KW | 
					0.6 | 
					1.1 | 
					1.5 | 
					他 | 
					3 | 
					4 | 
					2.2 | 
					3 | 
					4 | 
					2.2 | 
					3 | 
					的 | 
					4 | |
| 
					工作室尺寸 | 
					长 | 
					M | 
					0.5 | 
					0.5 | 
					0.5 | 
					0.8 | 
					0.8 | 
					0.8 | 
					2 | 
					2 | 
					2 | 
					2 | 
					2 | 
					3 | 
					3 | 
| 
					宽 | 
					M | 
					0.6 | 
					0.6 | 
					0.6 | 
					1.2 | 
					1.2 | 
					1.2 | 
					1.5 | 
					1.5 | 
					1.5 | 
					2 | 
					2 | 
					2.5 | 
					2.5 | |
| 
					高 | 
					M | 
					1 | 
					1 | 
					1 | 
					1.8 | 
					1.8 | 
					1.8 | 
					2 | 
					2 | 
					2 | 
					2 | 
					2 | 
					2.2 | 
					2.2 | |
| 
					外型尺寸 | 
					长 | 
					M | 
					0.85 | 
					0.85 | 
					0.85 | 
					1.2 | 
					1.2 | 
					1.2 | 
					2.5 | 
					2.5 | 
					2.5 | 
					2.4 | 
					2.4 | 
					3.5 | 
					3.5 | 
| 
					宽 | 
					M | 
					1 | 
					1 | 
					1 | 
					1.6 | 
					1.6 | 
					1.6 | 
					2 | 
					2 | 
					2 | 
					2.5 | 
					2.5 | 
					2.9 | 
					2.9 | |
| 
					高 | 
					M | 
					2.1 | 
					2.1 | 
					2.1 | 
					3.1 | 
					3.1 | 
					3.1 | 
					3.2 | 
					3.2 | 
					3.2 | 
					3.2 | 
					3.2 | 
					3.45 | 
					3.45 | |
| 
					重 量 | 
					kg | 
					505 | 
					560 | 
					590 | 
					1485 | 
					1535 | 
					1610 | 
					2530 | 
					2580 | 
					2660 | 
					3000 | 
					3035 | 
					4195 | 
					5010 | |
淄博电炉厂,欢迎您的访问:http://www.zbdlc.cn ,本厂专业生产井式炉、滚筒炉、台式炉、台车炉、箱式炉、燃气炉、工业电炉、负极包覆设备
 
			