 
				   	    
			 
			
			 GW-J系列中频无芯感应熔炼炉
 一、用 途
	
   GW-J系列中频无芯感应熔炼炉采用可控硅静止变频器为中频电源来进行感应加热,用于精炼黑色金属。也可用于熔炼铜、铝等有色金属。具有效率高、升温快、成分搅拌均匀且容易控制等特点。
二、本型中频无芯感应熔炼炉工作条件
   1、环境温度在+5℃~40℃范围内;
   2、周围环境的相对温度不超过90%;
   3、海拔高度不超过1000米;
   4、炉子周围没有导电尘埃,爆炸性气体及能严重破坏金属和绝缘的腐蚀性气体;
   5、没有明显的振动和颠簸;
   6、冷却水温度在+5℃~30℃,水质:硬度不超过8度,混浊度不大于5度,酸碱度PH值在6.5—8.5范围内;
   7、三相电源电压波动不大于±5%
   8、在用户遵守保管、使用、安装、运输规定的条件下,从本厂发货之日起,在6个月内(其中使用期不超过3个月)产品因制造质量不良而发生损坏或不能正常工作时,本厂负责为用户修理或更换产品零部件。
三、主要技术数据            
| 
				名称 | 
				 
				型    号 | 
				额定容量(t) | 
				额定功率(kw) | 
				额定频率(Hz) | 
				额定温度(℃) | 
				熔化率(t∕h) | 
				耗电量(kwh∕t) | 
				耗水量(t∕h) | 
| 
				 
				 
				钢 
				铁 
				炉 
				系列 | 
				GW-0.15-1∕100 | 
				0.15 | 
				100 | 
				1000 | 
				1600 | 
				0.12 | 
				833 | 
				  3 | 
| 
				GW-0.25-1∕160 | 
				0.25 | 
				160 | 
				1000 | 
				1600 | 
				0.22 | 
				727 | 
				  5 | |
| 
				GW-0.35-1∕200 | 
				0.35 | 
				200 | 
				1000 | 
				1600 | 
				0.3 | 
				750 | 
				  5 | |
| 
				GW-0.5-1∕250 | 
				0.5 | 
				250 | 
				1000 | 
				1600 | 
				0.35 | 
				714 | 
				  5 | |
| 
				GW-1-(0.5-1)∕500 | 
				  1 | 
				500 | 
				500-1000 | 
				1600 | 
				0.78 | 
				640 | 
				 12 | |
| 
				GW-1.5-(0.5-1)∕750 | 
				1.5 | 
				750 | 
				500-1000 | 
				1600 | 
				1.2 | 
				625 | 
				 12 | |
| 
				GW-2.0-0.5∕1000 | 
				  2 | 
				1000 | 
				500 | 
				1600 | 
				1.8 | 
				620 | 
				 14 | |
| 
				GW-2.5-0.5∕1250 | 
				2.5 | 
				1250 | 
				500 | 
				1600 | 
				   2 | 
				620 | 
				 18 | |
| 
				GW-3.0-(0.2-0.5)∕1500 | 
				  3 | 
				1500 | 
				200-500 | 
				1600 | 
				  2.5 | 
				620 | 
				 18 | |
| 
				GW-5.0-(0.2-0.5)∕2000-2500 | 
				 5 | 
				2000-2500 | 
				200-500 | 
				1600 | 
				3.2-4.2 | 
				600∕550 | 
				 25 | |
| 
				 
				铝 
				炉 
				系列 | 
				GWL-0.3-1∕160 | 
				0.3 | 
				160 | 
				100 | 
				  750 | 
				0.25 | 
				640 | 
				 3 | 
| 
				GWL-0.5-1∕250 | 
				0.5 | 
				250 | 
				1000 | 
				750 | 
				0.395 | 
				650 | 
				  3 | |
| 
				GWL0.18-1∕350 | 
				0.8 | 
				350 | 
				1000 | 
				  750 | 
				0.59 | 
				570 | 
				  5 | |
| 
				GWL-1-1.0∕500 | 
				  1 | 
				500 | 
				1000 | 
				750 | 
				0.89 | 
				540 | 
				 10 | |
| 
				GWL1.5-1.0∕800 | 
				1.5 | 
				750 | 
				1000 | 
				  750 | 
				1.38 | 
				570 | 
				 12 | 
淄博电炉厂,欢迎您的访问:http://www.zbdlc.cn ,本厂专业生产井式炉、滚筒炉、台式炉、台车炉、箱式炉、燃气炉、工业电炉、负极包覆设备
 
			